Die Punkte "1-6" sind Beiträge des Hauptvereins, dazu kommt noch der Beitrag der jeweiligen Abteilung (Punkt 7-10). Die Berechnung sieht dann wie folgt aus:
Beitrag-Hauptverein Beitrag-Abteilung(en) = Jahresbeitrag
Sollten Sie noch fragen zur Berechnung der Beiträge haben, dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Beitrag-Hauptverein Beitrag-Abteilung(en) = Jahresbeitrag
|
Beitrag Hauptverein (ab 2019):
|
||
| 1. Erwachsene (ab dem 24. Lebensjahr) | 66,00 € | |
| 2. Erwachsene (vom 19. bis zum 23. Lebensjahr) | 33,00 € | |
| 3. Ehegattenbeitrag oder nicht verheiratete mit Lebensabschnittspartner(in) | 96,00 € | |
| 4. Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | 18,00 € | |
| 5. Familienbeitrag mit 1 Kind | 105,00 € | |
| 6. Familienbeitrag mit 2 oder mehr Kindern | 110,00 € | |
|
Beitrag Abteilung(en):
|
||
| 7. Fußballabteilung | 38,00 € | |
| 8. Gymnastikabteilung | 20,00 € | |
| 9. Ski- und Wanderabteilung | 7,00 € | |
| 10. Stockabteilung | 24,00 € |
Sollten Sie noch fragen zur Berechnung der Beiträge haben, dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Impressum · Content © 2025 by DJK SV Keilberg · Design © 2025 by A. Dirscherl Mediengestaltung
